| [size=-1]電源 | 100V、117V、220V、240V/50Hz、60Hz |
以下に,当時のカタログの一部をご紹介します。
| [size=+2]◎MOS FETパラレル・プッシュプル 130W/chのパワーアンプ |
| [size=+2]◎全増幅段完全対称型プッシュプル駆動 |
| [size=+2]◎全ユニットアンプがDC構成,ハイレベル・アンプはDCサーボ方式 |
| [size=+2]◎超ロー・ノイズ広ダイナミック・レンジのヘッド・アンプ |
| [size=+2]◎高S/Nイコライザー・アンプ |
| [size=+2]◎CIコアーによる高性能電源 |
| [size=+2]◎ターンオーバー切替スイッチ付10ステップ式トーン・コントロール |
| [size=+2]◎3段切替ラウドネス・コンペンセーター |
| [size=+2]◎音質重視のサブソニック・フィルター |
| [size=+2]◎出力直読ピーク指示パワー・メーター |
| 連続平均出力(新IHF) | 180W/ch 4Ω負荷 130W/ch 8Ω負荷 65W/ch 16Ω負荷 (両チャンネル同時動作,20~20,000Hz間,ひずみ0.02%以下) |
| 全高調波ひずみ率(新IHF) | 0.02% 4Ω負荷 0.01% 8Ω負荷 0.01% 16Ω負荷 (両チャンネル同時動作,0.25W~定格出力間,20~20,000Hz間) |
| IMひずみ率(新IHF) | 0.005% |
| 周波数特性(新IHF) MAIN AMP INPUT HIGH LEVEL INPUT LOW LEVEL INPUT | 20~20,000Hz +0,-0.2dB(定格出力時) 1.5~300,000Hz +0,-3.0dB(1W出力時) 20~20,000Hz +0,-0.2dB(定格出力時) 20~20,000Hz +0.2,-0.2dB(定格出力時) |
| ダンピングファクター(新IHF) | 80(8Ω負荷,50Hz) |
| 定格入力・入力インピーダンス DISC:MM時(HEAD AMP OFF) DISC:MC時(HEAD AMP ON) TUNER・AUX・TAPE PLAY MAIN AMP INPUT | 2.5mV(定格出力時),0.22mV(新IHF:1W出力時) ・100,47k,82k,150kΩ 0.125mV(定格出力時),0.011mV(新IHF:1W出力時)・100Ω 160mV(定格出力時),13.9mV(新IHF:1W出力時)・47kΩ 1.3V(定格出力時),0.12V(新IHF:1W出力時)・47kΩ |
| ディスク最大入力 HEAD AMP OFF HEAD AMP ON | 300mVrms 1kHz,ひずみ0.005% 15mVrms 1kHz,ひずみ0.005% |
| 定格出力・出力インピーダンス PRE OUTPUT TAPE REC OUTPUT HEADPHONES | 1.3V 200Ω 160mV 200Ω(DISCの場合) 0.32V 適合インピーダンス4~32Ω |
| ゲイン | MAIN INPUT→OUTPUT:27.8dB HIGH LEVEL INPUT→PRE OUTPUT:18.4dB DISC INPUT(HEAD AMP OFF)→TAPE REC OUTPUT:36dB DISC INPUT(HEAD AMP ON)→TAPE REC OUTPUT:62dB |
| S/N・入力換算雑音 MAIN AMP INPUT HIGH LEVEL INPUT DISC(HEAD AMP OFF) DISC(HEAD AMP ON) | 120dB -118dBV(定格入力,入力ショート,A補正) 100dB(新IHF) 100dB -117dBV(定格入力,入力ショート,A補正) 82dB(新IHF) 84dB -137dBV(定格入力,入力ショート,A補正) 80dB(新IHF) 72dB -151dBV(定格入力,入力ショート,A補正) 77dB(新IHF) |
| トーン・コントロール | 10ステップコントロール ターンオーバー・ポイント 低音:200,500Hz 高音:2kHz,7kHz 低音 500Hz:±10dB(100Hz) 2dBステップ 200Hz:±10dB( 50Hz) 2dBステップ 高音 2kHz:±10dB(10kHz) 2dBステップ 7kHz:±10dB(50kHz) 2dBステップ |
| ラウドネス・コンペンセーター | COMP 1:+6dB(50Hz) COMP 2:+9dB(50Hz) COMP 3:+10dB(50Hz),+6dB(20kHz) (VOLUME コントロール-30dBにて) |
| サブソニック・フィルター | 17Hz,-12dB/oct |
| アッテネーター | -20dB |
| パワー・メーター | 対数圧縮型ピーク・レベル指示 dB及び8Ω負荷時の出力直読 |
| 負荷インピーダンス | 4~16Ω |
| 使用半導体 | 113Tr,21IC,18FET,39Di |
| 電源及び消費電力 | 100V,117V,220V,240V 50/60Hz 無入力時 100W,8Ω負荷定格出力時 490W |
| 寸法・重量 | 幅445mm×高さ160mm(脚含む)×奥行370mm 20kg |
原帖由 applexu 于 2007-7-5 14:52:00 发表 |
原帖由 copboy 于 2007-7-7 20:51:00 发表 |