比尔看看吧,可能有帮助的
Benz-Micro Series 2 Cartridges
x Output
Voltage Stylus
Shape Internal
Ohms Loading
Range Weight Compliance Tracking
Ruby 2 .3 mV 5 X 120 µm 40 >400 9.6 15 1.8 - 2.2
Ruby H .8 mV 5 X 120 µm 85 >1000 9.6 15 1.8 - 2.2
Ref 2 Silver .3 mV 5 X 120 µm 8.5 >100 9 15 1.8 - 2.2
L2 .3 mV 6 X 40 µm 13 >100 9 15 1.8 - 2.2
M2 .8 mV 6 X 40 µm 24 >200 9 15 1.8 - 2.2
H2 2.5 mV 6 X 40 µm 90 >1000 9 15 1.8 - 2.2
Glider L2 .3 mV 6 X 40 µm 12 >120 6.8 15 1.8 - 2.2
Glider M2 .8 mV 6 X 40 µm 24 >200 6.8 15 1.8 - 2.2
Glider H2 2.5 mV 6 X 40 µm 90 >1000 6.8 15 1.8 - 2.2
MC Gold .4 mV .3 X .7 mil 20 >200 5.7 15 1.8 - 2.2
MC Silver 2.0 mV .3 X .7 mil 120 >1000 5.7 15 1.8 - 2.2
MC20E 2 2.2 mV .3 X .7 mil 110 47 k Ohms 4 10 2 -2.5
原文在这,http://www.tricell-ent.com/BenzMicro.htm