1 瓦格纳:《尼伯龙根的指环》/索尔蒂(Decca,1958-1965)1800万张
2 三大歌王罗马演唱会 (Decca,1990) 1400万
3 维瓦尔第:四季/意大利音乐家乐团 (Philips,1959) 950万
4 三大歌王美国演唱会 (Warner,1994) 780万
5 格里高利圣咏 (EMI,1993) 550万
6 圣歌 波切里/巴托里/郑明勋 (DG,1999) 500万
7 柴可夫斯基:第1钢琴协奏曲/克莱本 (RCA,1959) 300万
8 普契尼:托斯卡/卡拉斯/戈比 (EMI,1953) 300万
9 平安夜/帕瓦罗蒂 (Decca, 1976) 300万
10 拉米雷兹:拉丁美洲弥撒/卡雷拉斯 (Philips, 1990) 300万
11 维瓦尔第:四季/肯尼迪 (EMI,1989) 250万
12 埃尔加:大提琴协奏曲/杜普雷 (EMI,1969) 210万
13 奥尔夫:布兰之歌/莱文 (DG,1990) 210万
14 莫扎特:圆号协奏曲/布赖恩 (EMI,1953) 200万
15 我的太阳/帕瓦罗蒂 (Decca,1979) 200万
16 圣母颂/卡纳娃 (Philips, 1985) 200万
17 巴赫:歌德堡变奏曲/古尔德 (CBS,1955) 180万
18 贝多芬:第9交响曲/卡拉扬 (DG,1963) 150万
19 贝多芬:第5交响曲/克莱伯 (DG,1975) 150万
20 三大歌王圣诞节专辑 (Sony,2000) 120万
21 维瓦尔第:四季/西绮崇子 (Naxos,1987) 116万
22 古雷茨基:第3交响曲 (Warner,1993) 110万
23 新年音乐会/小泽征尔 (Philips.2002) 110万
24 妒忌/费德勒/波士顿通俗乐团 (RCA,1935) 100万
25 卡鲁索演出咏叹调 (RCA,1903) 100万
译自莱布雷西特《古典音乐的生与死》