| 
			
			
			
			
			
			 
				Raxel
			 
			
			
			
			 
			
				
				- 论坛博士后
 
				- 19720110
 - 5199
 - 5251
 - 2004-05-08
 	
			 
			
		 | 
		
			
			
			
			
				 			
			
			Raxel论坛博士后
			 
			
				
					
					
					4#
					
					
				
				 
					
						
						
						t
						T
					 
					
					 
					
					
					发表于 2007-10-07 18:38
					
				
					|只看楼主
                    
				 
			 
            
              
            
			
			
			
				回复: 贴个Mobile Fidelity公司的金碟目录,和DCC公司的金碟目录
				    
				    
					
                        下面是DCC公司的金碟目录,在国内了解DCC公司的玩家比了解MFSL的少许多,但在国外两者的知名度是差不多的.                 | DCC Gold Discs |                                  | Catalog Nº | Year | Artist | Title |  
  |                                  | GZS-1021 | 1992 | Dylan, Bob | Highway 61 Revisited |  
  |                                  | GZS-1022 | 1992 | Cream | Fresh Cream |  
  |                                  | GZS-1023 | 1992 | Doors, The | The Doors |  
  |                                  | GZS-1024 | 0 | Eagles, The | Hotel California |  
  |                                  | GZS-1025 | 1992 | Mitchell, Joni | Court and Spark |  
  |                                  | GZS-1026 | 1992 | Doors, The | Strange Days |  
  |                                  | GZS-1027 | 0 | Charles, Ray | Ingredients in a Recipe for Soul |  
  |                                  | GZS-1028 | 1992 | Seger, Bob (Bob Seger and the Silver Bullet Band) | Night Moves |  
  |                                  | GZS-1029 | 1992 | McCartney, Paul | McCartney |  
  |                                  | GZS-1030 | 1993 | McCartney, Paul (Paul McCartney and Wings) | Band on the Run |  
  |                                  | GZS-1031 | 0 | Creedence Clearwater Revival | Cosmo's Factory |  
  |                                  | GZS-1032 | 1995 | Cars, The | The Cars |  
  |                                  | GZS-1033 | 1993 | Miller, Steve (The Steve Miller Band) | Fly Like an Eagle |  
  |                                  | GZS-1034 | 0 | Doors, The | L.A. Woman |  
  |                                  | GZS-1035 | 1993 | Beach Boys, The | Pet Sounds |  
  |                                  | GZS-1036 | 1993 | Browne, Jackson | Late for the Sky |  
  |                                  | GZS-1037 | 1993 | McCartney, Paul & Linda | Ram | X |                                  | GZS-1038 | 1993 | Creedence Clearwater Revival | Bayou Country |  
  |                                  | GZS-1039 | 1993 | Eagles, The | Their Greatest Hits |  
  |                                  | GZS-1040 | 1993 | Ronstadt, Linda | Greatest Hits |  
  |                                  | GZS-1041 | 1993 | Electric Light Orchestra | Eldorado |  
  |                                  | GZS-1042 | 1993 | Guaraldi, Vince (The Vince Guaraldi Trio) | Jazz Impressions of Black Orpheus |  
  |                                  | GZS-1043 | 1993 | Manne, Shelley (Shelley Manne & His Friends) | Modern Jazz Performances of Songs from My Fair Lady |  
  |                                  | GZS-1044 | 1993 | Davis, Miles | Cookin' with the Miles Davis Quintet |  
  |                                  | GZS-1045 | 1993 | Doors, The | Waiting for the Sun |  
  |                                  | GZS-1046 | 1993 | Coltrane, John | Soultrane |  
  |                                  | GZS-1047 | 1993 | Browne, Jackson | The Pretender |  
  |                                  | GZS-1048 | 1993 | Montgomery, Wes | Goin' Out of My Head |  
  |                                  | GZS-1049 | 1993 | Russell, Leon | Leon Russell |  
  |                                  | GZS-1050 | 0 | Charles, Ray & Carter, Betty | Ray Charles & Betty Carter |  
  |                                  | GZS-1051 | 1994 | Snow, Phoebe | Phoebe Snow |  
  |                                  | GZS-1052 | 1994 | Davis, Miles | Relaxin' with the Miles Davis Quintet |  
  |                                  | GZS-1053 | 1994 | Sinatra, Frank | Duets |  
  |                                  | GZS-1054 | 1994 | Pepper, Art w/ The Miles Davis Rhythm Section | Gettin' Together |  
  |                                  | GZS-1056 | 1994 | Benatar, Pat | In the Heat of the Night |  
  |                                  | GZS-1057 | 1994 | Rollins, Sonny | Sonny Rollins & the Contemporary Leaders |  
  |                                  | GZS-1058 | 1994 | Heart | Dreamboat Annie |  
  |                                  | GZS-1059 | 1994 | Evans, Bill (The Bill Evans Trio) | Portrait in Jazz | X |                                  | GZS-1060 | 1994 | Croce, Jim | Gold in a Bottle |  
  |                                  | GZS-1061 | 1994 | Band, The | Stage Fright |  
  |                                  | GZS-1062 | 1994 | Blondie | Parallel Lines |  
  |                                  | GZS-1063 | 1994 | Davis, Miles (The Miles Davis Quintet) | Workin' |  
  |                                  | GZS-1064 | 1994 | Creedence Clearwater Revival | Green River |  
  |                                  | GZS-1065 | 1994 | Davis, Miles (The Miles Davis Quintet) | Steamin' |  
  |                                  | GZS-1066 | 1994 | Starr, Ringo | Ringo |  
  |                                  | GZS-1067 | 1994 | McCartney, Paul (Paul McCartney and Wings) | Venus and Mars |  
  |                                  | GZS-1068 | 1994 | Peterson, Oscar (The Oscar Peterson Trio) | West Side Story |  
  |                                  | GZS-1069 | 1994 | Getz, Stan & Byrd, Charlie | Jazz Samba | X |                                  | GZS-1070 | 1994 | Creedence Clearwater Revival | Willy and the Poor Boys |  
  |                                  | GZS-1071 | 1994 | John, Elton | Greatest Hits |  
  |                                  | GZS-1072 | 1997 | Smith, Jimmy | Bashin' | X |                                  | GZS-1073 | 1995 | Sinatra, Frank | Duets II |  
  |                                  | GZS-1074 | 1995 | Getz, Stan & Mulligan, Gerry | Getz Meets Mulligan in Hi-Fi |  
  |                                  | GZS-1075 | 1995 | Rafferty, Gerry | City to City |  
  |                                  | GZS-1076 | 1995 | Beach Boys, The | Endless Summer |  
  |                                  | GZS-1077 | 1995 | Miller, Steve (The Steve Miller Band) | Book of Dreams |  
  |                                  | GZS-1078 | 1995 | Montgomery, Wes | So Much Guitar |  
  |                                  | GZS-1081 | 1995 | Hopkins, Lightnin' & McGhee, Brownie & Terry, Sonny | Blues Hoot |  
  |                                  | GZS-1082 | 1995 | Rollins, Sonny | Saxophone Colossus |  
  |                                  | GZS-1085 | 1995 | Coltrane, John & Quinichette Paul | Cattin' with Coltrane and Quinichette |  
  |                                  | GZS-1086 | 0 | Charles, Ray | Greatest Country and Western Hits |  
  |                                  | GZS-1087 | 1995 | Rollins, Sonny (The Sonny Rollins Quartet) | Tenor Madness |  
  |                                  | GZS-1088 | 1995 | Badfinger | Straight Up |  
  |                                  | GZS-1089 | 1996 | Beach Boys, The | Spirit of America |  
  |                                  | GZS-1090 | 1996 | Adderley, Cannonball with Evans, Bill | Know What I Mean? |  
  |                                  | GZS-1091 | 1996 | McCartney, Paul (Paul McCartney and Wings) | Red Rose Speedway |  
  |                                  | GZS-1092 | 1996 | Rollins, Sonny (The Sonny Rollins Quartet) | The Sound of Sonny |  
  |                                  | GZS-1093 | 1996 | Jackson, Milt & Montgomery, Wes | Bags Meets Wes |  
  |                                  | GZS-1094 | 1996 | Korngold, Erich Wolfgang | Music from the Golden Age of Motion Pictures |  
  |                                  | GZS-1095 | 1993 | Badfinger | No Dice |  
  |                                  | GZS-1096 | 1996 | McCartney, Paul (Wings) | Wings at the Speed of Sound |  
  |                                  | GZS-1097 | 0 | Creedence Clearwater Revival | Pendulum |  
  |                                  | GZS-1098 | 1996 | Coltrane, John w/ The Red Garland Trio | Traneing In |  
  |                                  | GZS-1099 | 1996 | Raitt, Bonnie | Nick of Time |  
  |                                  | GZS-1100 | 1996 | Davis, Miles (The New Miles Davis Quintet) | Miles |  
  |                                  | GZS-1101 | 1996 | Baker, Chet | Chet Baker: In New York City |  
  |                                  | GZS-1102 | 1996 | Evans, Bill (The Bill Evans Quintet) | Interplay |  
  |                                  | GZS-1103 | 1997 | Miller, Steve (The Steve Miller Band) | Greatest Hits 1974-1978 |  
  |                                  | GZS-1104 | 1997 | Cole, Nat King | Love Is The Thing |  
  |                                  | GZS-1105 | 1997 | Jethro Tull | Aqualung |  
  |                                  | GZS-1106 | 1997 | Davis, Miles | The Musings of Miles |  
  |                                  | GZS-1107 | 1997 | Raitt, Bonnie | Luck of the Draw |  
  |                                  | GZS-1108 | 1997 | Coltrane, John | Lush Life |  
  |                                  | GZS-1109 | 1997 | Montgomery, Wes | Full House |  
  |                                  | GZS-1110 | 1997 | Jefferson Starship | Red Octopus |  
  |                                  | GZS-1111 | 1997 | Presley, Elvis | Elvis is Back! |  
  |                                  | GZS-1113 | 1997 | Davis, Miles | All-Star Sextet / Quintet with Milt Jackson |  
  |                                  | GZS-1114 | 1997 | Pepper, Art | Intensity |  
  |                                  | GZS-1115 | 1997 | Belafonte, Harry | Jump Up Calypso |  
  |                                  | GZS-1117 | 1997 | Presley, Elvis | Elvis 24 Karat Hits! |  
  |                                  | GZS-1118 | 1997 | Orbison, Roy | The All-Time Greatest Hits of Roy Orbison |  
  |                                  | GZS-1119 | 1997 | Cole, Nat King | The Very Thought of You |  
  |                                  | GZS-1120 | 1998 | Deep Purple | Made in Japan | X |                                  | GZS-1121 | 1998 | Doobie Brothers, The | Best of the Doobies |  
  |                                  | GZS-1123 | 1998 | Cars, The | Greatest Hits |  
  |                                  | GZS-1125 | 0 | Green, Al | Al Green's Greatest Hits | X |                                  | GZS-1126 | 1998 | Jethro Tull | Original Masters |  
  |                                  | GZS-1127 | 1998 | Cole, Nat King | The Greatest Hits |  
  |                                  | GZS-1128 | 1998 | Ronstadt, Linda | Greatest Hits Vol. 2 |  
  |                                  | GZS-1129 | 1998 | Van Halen | Van Halen |  
  |                                  | GZS-1130 | 1998 | Collins, Judy | Colors of the Day: The Best of Judy Collins |  
  |                                  | GZS-1132 | 1999 | Mitchell, Joni | Blue |  
  |                                  | GZS-1133 | 1999 | Metallica | Master of Puppets |  
  |                                  | GZS-1134 | 1999 | Croce, Jim | Words And Music |  
  |                                  | GZS-1135 | 2000 | Garland, Judy | Live at Carnegie Hall Vol. 1&2 |  
  |                                  | GZS-1136 | 1999 | Metallica | Ride the Lightning |  
  |                                  | GZS-1138 | 2000 | Queensryche | Empire |  
  |                                  | GZS-1141 | 2000 | Everly Brothers, The | The Everly Brothers' Best |  
  |                                  | GZS-1144 | 2000 | Queen | A Night at the Opera |  
  |                                  | GZS-2-1020 | 1992 | Cream | Wheels of Fire |  
  |                                  | GZS-2-1079 | 1995 | Fitzgerald, Ella | Sings the Cole Porter Songbooks Vols. I & II | X |                                  | GZS-2-1080 | 0 | Sinatra, Frank | Duets I and Duets II Repackaging | X |   
                    
				     
				
		 
		 |